Hinnasto valikko >
Yleiset ehdot
Päivitetty 28.12.2025
Mies, tuntityö
Tienhoito, tuntityö
| Nimike | Alv 0% | Sis. Alv 25,5% | Muuta lisätietoa |
| Miestyö+ Auto+ Työkalut | 55€ | 69,03€ | Esim. Merkkityöt |
| Miestyö+ Auto+ Työkalut+ Peräkärry | 62€ | 77,81€ | Esim. Merkkityöt ja työkalut mukana, viedään rojua pois, jätteissä on oma maksu |
| Miestyö+ Auto+ Työkalut+ Peräkärry+ Verkkolaidat | 65,5€ | 82,20€ | Esim. Merkkityöt ja työkalut mukana, viedään rojua pois, jätteissä on oma maksu |
| Kaivinkonetyö, Lumenauraus | 82€ | 102,91€ | Terät verkkoterät, pehmeä maa tasaterä |
| Kaivinkonetyö, Auravallin madallus | 92€ | 115,46€ | Perälevy 300cm, verkkoterillä |
| Kaivinkonetyö, Lumenkuormaus | 78€ | 97,89€ | Kuorma-autot tilattava erikseen ja hinnat liikennöitsijän mukaan |
| Kaivinkonetyö, Vesakonmurskaus | 87€ | 109,19€ | Ketjumurskain, 150cm |
| Kaivinkonetyö+ Myrskypuut poisto HUOM ! Tiealueet | 87€ | 109,19€ | Myrskypuut + 20€/ h illat ja yöt ajalla 18.00 – 6.00 |
| Kaivinkonetyö, Energiapuukorjuu, Tiealueet | 78,50€ | 98,52€ | Giljotiinikoura, 30cm pehmeä ja n. 25cm kovillapuilla |
| Harjaustyöt | 89€ | 111,70€ | Kerääväharja + puomiharja, harjausmateriaalin kuljetus erikseen, jollei lähelle voi kasata |
Työmaan merkintä
Merkintävälineet vaurioituu välillä herkästi ja jopa varastetaan työmailta.
Hinnat vuorokausikohtaisia, eli €/vrk, voidaan myös vuokrata.
| Nimike | Alv 0% | Sis. Alv 25,5% | Muuta lisätietoa |
| Tietyömerkit, 2kpl | 12 | 15,06€ | Tolpat alumiini 2,7m+ lyöntijalat sisältyy |
| Sulkupylväät, 1kpl | 2,6€ | 3,26€ | Jalka sisältyy |
| Sulkunaru, 1kpl | 1€ | 1,26€ | |
| Työmaavilkku, 2kpl | 8€ | 10,04€ | sis. akut ja aitakiinnitys |
| Käsiopastin, 1kpl | 0€ | 0€ | Sisältyy kaikkeen tienpäällä tehtävään työhön |
Kaivinkone, tuntityö
| Nimike | Alv 0% | Sis. Alv 25,5% | Muuta lisätietoa |
| Kaivinkonetyö, Kevyet | 70€ | 87,85€ | Yleensä tasaukset pihoissa jne. |
| Kaivinkonetyö, Perustyöt | 75€ | 94,13€ | Esim, rummunvaihdot 600mm ja alle, ei sis. Rumpua |
| Kaivinkonetyö, Extra kuljetettavat takakauhat, Yli 2kpl | 1,5€ | 1,88€ | Lisävälineiden paketointi vie tilaa |
| Kaivinkonetyöhön liittyvä kaapeliselvitys, Miestyö | 41€ | 51,46€ | Kaapelitutka, jos tiekohteita, niin auto lisätään hintaan |
| Kaivinkonetyöhön liittyvä kaapelinveto, Miestyö | -€ | -€ | Varppi/ jousi, puuttuu* |
| Kaivinkonetyö, Klapityö, Mies, Klapikone | 86€ | 107,93€ | Klapikoneen hydrauliikka otettu kaivinkoneesta |
Metsä, tuntityö
| Nimike | Alv 0% | Sis. Alv 25,5% | Muuta lisätietoa |
| Metsurityö neulasnäytteiden keruu sahatyönä | 43€ | 53,97€ | Tutkimuskulut lisätään hintaan |
| Metsurityö+ Sahat | 42€ | 51,71€ | 2kpl sahoja ja lisäsahat + 4€/ h |
| Metsurityö+ Trimmeri | 40€ | 50,20€ | Akkutrimmeri tai raivaussaha trimmeripäällä |
| Metsurityö+ Oksasaha | 41€ | 51,46€ | Pääsee reiluun 4m korkeuteen |
| Metsurityö+ Sahat+ Auto | 57€ | 71,54€ | |
| Metsurityö+ Sahat+ Auto+ Peräkärry+ Verkkolaidat | 67,50€ | 84,71€ | Verkkolaidat kuomun tilalle, risujenvienti pois |
| Metsurityö+ Sahat+ Mönkijä | 54€ | 67,77€ | |
| Metsurityö+ Sahat+ Mönkijä+ Pieni peräkärry | 57€ | 71,54€ | Mönkijäkärry |
| Metsurityö+ Myrskypuut poisto HUOM ! Tiealueet | 62€ | 77,81€ | Myrskypuut + 15€/ h illat ja yöt ajalla 18.00 – 6.00 |
| Metsurityö+ Puiden kaato | 44€ | 55,22€ | Johtolinjat jne. pienkohteet, ei todella vaarallisia |
Metsä, urakkatyö
| Nimike | Alv 0% | Sis. Alv 25,5% | Muuta lisätietoa |
| Metsurityö, Istutustyö, kpl | 0,24€ | 0,30€ | Kpl, alkaen hinta, ei sisällä taimia |
| Metsurityö, Istutus, Taimien kuljetus työmaalla, kpl | 0,03€ | 0,04€ | Kpl, alkaen hinta |
| Metsurityö, Perkaus, ha | 200€ | 251€ | Alkaen hinta |
| Metsurityö, Taimikonhoito, ha | 250€ | 313,75€ | Alkaen hinta |
| Metsurityö, Taimikonkunnostus, ha | 320€ | 401,60€ | Alkaen hinta |
| Metsurityö, Alustanraivaus, ha | 230€ | 288,65€ | Alkaen hinta |
Myrkytys/ Lannoitustyö
| Nimike | Alv 0% | Sis. Alv 25,5% | Muuta lisätietoa |
| Myrkytystyö+ Reppuruiskulla, Ei ainetta | 39,50€ | 49,57€ | Pienkohteet, liuoslevitys |
| Myrkytystyö+ Reppuruiskulla + Auto, Ei ainetta | 53,50€ | 67,14€ | Pienkohteet, liuoslevitys |
| Myrkytystyö+ Reppuruiskulla + Mönkijä, Ei ainetta | 51€ | 64,01€ | Pienkohteet, liuoslevitys |
| Aine €/ l / t, vaihtelee valmistajan ja tyypin mukaan | 4,5€ | 5,65€ | Alkaen n. 4,5 €/l, käytön mukaan |
| Lannoitustyö+ Reppuruisku, Ei ainetta | 39,50€ | 49,57€ | Pienkohteet, liuoslevitys |
| Lannoitustyö+ Reppuruisku + Auto, Ei ainetta | 53,50€ | 67,14€ | Pienkohteet, liuoslevitys |
| Lannoitustyö+ Reppuruisku + Mönkijä, Ei ainetta | 51€ | 64,01€ | Pienkohteet, liuoslevitys |
| Aine €/ l / t, vaihtelee valmistajan ja tyypin mukaan | 4€ | 5,02€ | Alkaen n. 4€/l, käytön mukaan |